产品中心

上海京雅机械有限公司
联系人:罗经理
手机:13917647786
E-mail:13917647786@163.com
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号
复盛SA系列微油工频螺杆空压机(15~400KW)
复盛主机
优化齿形,优化容积效率,能耗优化设计,提高低转速以及工况效率。
轴向进排气设计,有效减少径向不平衡力。
完全利用螺杆的有效长度,压缩效率更高。
延长复盛空压机主机以及轴承寿命。
进气容调阀
大口径、低压降的设计提升复盛空压机吸气效率。运转中可以跟随压缩空气的需求量自动调节气量。
油过滤器
有效滤除润滑油中的杂质和其他劣化物质,保障复盛螺杆空压机主机的的使用寿命。
特别的冷却流场
风冷机型采用离心风扇,直接吸入外部较冷空气进行冷却,同时也降低风扇噪音。
水冷机型采用重磅壳管式冷却器,压缩空气一次通过,压降小。直通管设计,清洁方便。
注:*为A时,表示风冷机型;*为W时,表示水冷机型。
产品型号 | 工作压力(Mpa) | 风冷排气量(m³/min) | 水冷排气量(m³/min) | 电机功率(KW) |
SA15A-7-C | 0.7 | 2.5 | 15 | |
SA15A-8-C | 0.8 | 2.3 | 15 | |
SA15A-10-C | 1.0 | 2.0 | 15 | |
SA15A-12-C | 1.25 | 1.7 | 15 | |
SA18A-7-C | 0.7 | 3.05 | 18.5 | |
SA18A-8-C | 0.8 | 2.8 | 18.5 | |
SA18A-10-C | 1.0 | 2.6 | 18.5 | |
SA18A-12-C | 1.25 | 2.15 | 18.5 | |
SA22A-7-C | 0.7 | 4.0 | 22 | |
SA22A-8-C | 0.8 | 3.7 | 22 | |
SA22A-10-C | 1.0 | 3.2 | 22 | |
SA22A-12-C | 1.25 | 2.66 | 22 | |
SA30A-7-C | 0.7 | 5.4 | 30 | |
SA30A-8-C | 0.8 | 5.1 | 30 | |
SA30A-10-C | 1.0 | 4.5 | 30 | |
SA30A-12-C | 1.25 | 3.8 | 30 | |
SA37A-7-C | 0.7 | 6.6 | 37 | |
SA37A-8-C | 0.8 | 6.2 | 37 | |
SA37A-10-C | 1.0 | 5.5 | 37 | |
SA37A-12-C | 1.25 | 4.8 | 37 | |
SA45A-7-C | 0.7 | 7.7 | 45 | |
SA45A-8-C | 0.8 | 7.2 | 45 | |
SA45A-10-C | 1.0 | 6.4 | 45 | |
SA45A-12-C | 1.25 | 5.7 | 45 | |
SA55*-7-C | 0.7 | 11.4 | 11.4 | 55 |
SA55*-8-C | 0.8 | 10.6 | 10.6 | 55 |
SA55*-10-C | 1.0 | 9.3 | 9.3 | 55 |
SA55*-12-C | 1.25 | 8.3 | 8.3 | 55 |
SA75*-7-C | 0.7 | 13.8 | 13.8 | 75 |
SA75*-8-C | 0.8 | 13.0 | 13.0 | 75 |
SA75*-10-C | 1.0 | 11.4 | 11.4 | 75 |
SA75*-12-C | 1.25 | 10.1 | 10.1 | 75 |
SA90*-7-C | 0.7 | 16.0 | 16.0 | 90 |
SA90*-8-C | 0.8 | 14.0 | 14.0 | 90 |
SA90*-10-C | 1.0 | 13.2 | 13.2 | 90 |
SA90*-12-C | 1.25 | 11.7 | 11.7 | 90 |
SA110*-7-C | 0.7 | 19.3 | 19.3 | 110 |
SA110*-8-C | 0.8 | 18.0 | 18.0 | 110 |
SA110*-10-C | 1.0 | 16.0 | 16.0 | 110 |
SA110*-12-C | 1.25 | 14.0 | 14.0 | 110 |
SA132*-7-C | 0.7 | 23.8 | 24.8 | 132 |
SA132*-8-C | 0.8 | 22.4 | 23.8 | 132 |
SA132*-10-C | 1.0 | 19.4 | 20.0 | 132 |
SA132*-12-C | 1.25 | 17.0 | 17.8 | 132 |
SA160*-7-C | 0.7 | 29.6 | 29.6 | 160 |
SA160*-8-C | 0.8 | 28.0 | 28.0 | 160 |
SA160*-10-C | 1.0 | 24.6 | 24.6 | 160 |
SA160*-12-C | 1.25 | 21.5 | 21.5 | 160 |
SA200*-7-C | 0.7 | 34.0 | 34.0 | 200 |
SA200*-8-C | 0.8 | 33.0 | 33.0 | 200 |
SA200*-10-C | 1.0 | 30.2 | 30.2 | 200 |
SA200*-12-C | 1.25 | 26.5 | 26.5 | 200 |
SA250*-7-C | 0.7 | 47.0 | 49.0 | 250 |
SA250*-8-C | 0.8 | 44.5 | 45.5 | 250 |
SA250*-10-C | 1.0 | 39.0 | 40.6 | 250 |
SA250*-12-C | 1.25 | 34.8 | 36.0 | 250 |
SA315*-7-C | 0.7 | 54.0 | 57.0 | 315 |
SA315*-8-C | 0.8 | 50.0 | 52.0 | 315 |
SA315*-10-C | 1.0 | 44.0 | 46.0 | 315 |
SA315*-12-C | 1.25 | 39.0 | 41.0 | 315 |
SA355*-7-C | 0.7 | 61.0 | 63.0 | 355 |
SA355*-8-C | 0.8 | 57.0 | 59.0 | 355 |
SA355*-10-C | 1.0 | 50.0 | 53.0 | 355 |
SA355*-12-C | 1.25 | 45.0 | 47.0 | 355 |
SA400*-7-C | 0.7 | 70.0 | 71.0 | 400 |
SA400*-8-C | 0.8 | 64.0 | 67.0 | 400 |
SA400*-10-C | 1.0 | 56.3 | 59.0 | 400 |
SA400*-12-C | 1.25 | 50.4 | 52.5 | 400 |
上一篇:复盛SAV系列微油变频螺杆空压机(22~315KW)
下一篇:没有了!
相关新闻
- 恭喜复盛2023年度经销商大会圆满成功! 2023-11-02
- 新能源行业节能示范,复盛数智化一级能效空压机站挂牌圆满成功! 2023-10-19
- 2023年上海市空气压缩机产品质量监督抽查结果公示(部分) 2023-10-17
- 上海复盛空压机节能产品交流会圆满结束 2023-10-16
- “一带一路” 复盛空压机节能系统技术研讨会(泰国办)圆满成功 2023-10-16
- 节能宣传周,复盛压缩机高效节能产品培训会议盛情召开 2023-10-16
- 复盛SST低温制冷技术正式纳入《2019中国制冷学会节能环保技术目录》 2023-10-16
- 复盛螺杆压缩机可变固定VI调节技术纳入中国制冷学会技术目录 2023-10-16
- 庆祝复盛集团70周年特别展览活动正式拉开序幕 2023-10-16
- 复盛空压机关于国内三个生产制造基地关联公司的声明 2023-10-16